PISCINE MUNICIPALE – SAISON 2022
Service municipal des sports
- 135 avenue Ambroise Croizat
- Tél. 04 56 58 92 87 / 88
Piscine municipale
- Rue Henri Revoy
- Tél. 04 76 42 31 06
Du 1er juin au 1er juillet 2022 | ||
|
TARIFS Martinérois | TARIFS Non Martinérois |
|
GRATUIT | GRATUIT |
|
0,50 € | 1,50 € |
|
1,00 € | 3,00 € |
|
0,50 € | 1,50 € |
Du 2 juillet au 28 août 2022 | ||
* Dimanches et jours fériés compris
|
TARIFS Martinérois | TARIFS Non Martinérois |
|
GRATUIT | GRATUIT |
|
1,00 € | 3,00 € |
|
2,00 € | 6,00 € |
|
1,00 € | 3,00 € |
|
10,00 € | 30,00 € |
|
20,00 € | 40,00 € |
|
10,00 € | 30,00 € |
|
GRATUIT | – |
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
|
Documents à présenter à l’entrée :
- pièces d’identité
- livret de famille (pour les mineurs)
- justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
- carte d’étudiant
- carte d’invalidité
- notification d’inscription au Pôle Emploi datant de moins de 3 mois
- attestation CAF pour le RSA